LAMINA是一家大行模具設(shè)備生產(chǎn)商,Lamina的產(chǎn)品除了模具還設(shè)計(jì)其他行業(yè), Lamina液壓馬達(dá)的性能這些低體重液壓馬達(dá)輥轉(zhuǎn)子齒輪,通過四個(gè)完整的“循環(huán)”為每個(gè)輸出軸的革命。四倍更大的常規(guī)速度的四分之一的轉(zhuǎn)矩傳遞這些液壓馬達(dá)無齒輪減速機(jī)的使用。 Lamina液壓馬達(dá):短軸法蘭安裝設(shè)計(jì)緊湊的高功率,液壓馬達(dá)本身的潛在應(yīng)用的主機(jī)。Lamina的gerotor液壓馬達(dá)可在6種規(guī)格,不同的范圍從0到656磅的扭矩。從0到2255轉(zhuǎn)的速度。液壓馬達(dá)可與鋼或鋁制車身。葉片制造的液壓馬達(dá)有一個(gè)主要的軸,可以適應(yīng),與夾頭或夾頭,旋轉(zhuǎn)加工操作的工具,例如鉆孔,鏜孔,鉸孔和希望。電機(jī)軸選項(xiàng)包括半圓鍵,一個(gè)或兩個(gè)單位,軸端螺紋孔,軸鍵較大。Lamina液壓馬達(dá)法蘭選項(xiàng)葉片液壓馬達(dá)是您選擇直接安裝螺栓法蘭六個(gè)選項(xiàng)。比標(biāo)準(zhǔn)的圓形法蘭,電機(jī)可以與方形(USA4F17風(fēng)格),橢圓(SAE為“AA”的風(fēng)格),和較小的指定拒絕法蘭。所有法蘭樣式鋁;_安裝電機(jī)的安裝使用標(biāo)準(zhǔn)的圓法蘭。
球軸承套筒襯套
PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | D2 | L1 | PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | D2 | L1 | PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | D2 | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0607 | 3/4" |
1.1272 1.1269 |
1.3872 1.3867 |
1.625 | AB1-1214 | 1-1/2" |
1.8771 1.8768 |
2.4372 2.4367 |
3.375 | AB1-1619 | 2" |
2.5021 2.5018 |
3.1622 3.1617 |
4.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0608 | 1.875 | AB1-1215 | 3.625 | AB1-1620 | 4.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0609 | 2.125 | AB1-1216 | 3.875 | AB1-1621 | 5.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0610 | 2.375 | AB1-1217 | 4.125 | AB1-1622 | 5.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0611 | 2.625 | AB1-1218 | 4.375 | AB1-1624 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0612 | 2.875 | AB1-1219 | 4.625 | AB1-1626 | 6.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0613 | 3.125 | AB1-1220 | 4.875 | AB1-1628 | 6.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0614 | 3.375 | AB1-1221 | 5.125 | AB1-1630 | 7.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0615 | 3.625 | AB1-1222 | 5.375 | AB1-1632 | 7.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0616 | 3.875 | AB1-1224 | 5.875 | AB1-1634 | 8.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0618 | 4.375 | AB1-1226 | 6.375 | AB1-1636 | 8.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0624 | 5.875 | AB1-1230 | 7.375 | AB1-1640 | 9.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0808 | 1" |
1.3772 1.3769 |
1.7172 1.7167 |
1.875 | AB1-1232 | 7.875 | AB1-1642 | 10.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0809 | 2.125 | AB1-1234 | 8.375 | AB1-1644 | 10.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0810 | 2.375 | AB1-1236 | 8.875 | AB1-1648 | 11.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0811 | 2.625 | AB1-1240 | 9.875 | AB1-1652 | 12.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0812 | 2.875 | AB1-1242 | 10.375 | AB1-1656 | 13.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0813 | 3.125 | AB1-1244 | 10.875 | AB1-2022 | 2-1/2" |
3.0021 3.0018 |
3.6822 3.6817 |
5.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0814 | 3.375 | AB1-1248 | 11.875 | AB1-2024 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0815 | 3.625 | AB1-1412 | 1-3/4" |
2.1270 2.1267 |
2.7472 2.7467 |
2.875 | AB1-2026 | 6.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0816 | 3.875 | AB1-1414 | 3.375 | AB1-2028 | 6.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0817 | 4.125 | AB1-1415 | 3.625 | AB1-2030 | 7.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0818 | 4.375 | AB1-1416 | 3.875 | AB1-2032 | 7.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0819 | 4.625 | AB1-1417 | 4.125 | AB1-2034 | 8.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0820 | 4.875 | AB1-1418 | 4.375 | AB1-2036 | 8.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0822 | 5.375 | AB1-1419 | 4.625 | AB1-2038 | 9.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0824 | 5.875 | AB1-1420 | 4.875 | AB1-2040 | 9.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0826 | 6.375 | AB1-1421 | 5.125 | AB1-2042 | 10.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-0828 | 6.875 | AB1-1422 | 5.375 | AB1-2044 | 10.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1010 | 1-1/4" |
1.6271 1.6268 |
2.1072 2.1067 |
2.375 | AB1-1424 | 5.875 | AB1-2048 | 11.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1011 | 2.625 | AB1-1426 | 6.375 | AB1-2052 | 12.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1012 | 2.875 | AB1-1428 | 6.875 | AB1-2056 | 13.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1013 | 3.125 | AB1-1430 | 7.375 | AB1-2424 | 3" |
3.5020 3.5017 |
4.1822 | 5.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1014 | 3.375 | AB1-1432 | 7.875 | AB1-2426 | 6.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1015 | 3.625 | AB1-1434 | 8.375 | AB1-2428 | 6.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1016 | 3.875 | AB1-1436 | 8.875 | AB1-2430 | 7.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1017 | 4.125 | AB1-1438 | 9.375 | AB1-2432 | 7.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1018 | 4.375 | AB1-1440 | 9.875 | AB1-2434 | 8.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1019 | 4.625 | AB1-1442 | 10.375 | AB1-2436 | 8.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1020 | 4.875 | AB1-1444 | 10.875 | AB1-2438 | 4.1817 | 9.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1022 | 5.375 | AB1-1448 | 11.875 | AB1-2440 | 9.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1024 | 5.875 | AB1-1452 | 12.875 | AB1-2442 | 10.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1026 | 6.375 | AB1-1612 | 2" |
2.5021 2.5018 |
3.1622 | 2.875 | AB1-2444 | 10.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1028 | 6.875 | AB1-1614 | 3.375 | AB1-2448 | 11.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1032 | 7.875 | AB1-1615 | 3.625 | AB1-2452 | 12.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1036 | 8.875 | AB1-1616 | 3.1617 | 3.875 | AB1-2456 | 13.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1212 | 1-1/2" |
1.8771 1.8768 |
2.4372 | 2.875 | AB1-1617 | 4.125 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1-1213 | 2.4367 | 3.125 | AB1-1618 | 4.375 |
滾珠軸承–襯套
PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L3 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG0808 | 1.875 | 0.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG0809 | 2.125 | 1.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG0811 ABG0812 ABG0813 | 1" |
1.3772 1.3769 |
1.7163 1.7160 |
1.920 | 1.995 | 1.775 |
2.625 2.875 3.125 |
1.000 |
1.625 1.875 2.125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG0814 | 3.375 | 2.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG0815 | 3.625 | 2.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1010 | 2.375 | 1.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1011 | 2.625 | 1.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1012 | 2.875 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1013 | 3.125 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1014 | 3.375 | 2.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1015 ABG1016 ABG1017 | 1-1/4" |
1.6271 1.6268 |
2.1063 2.1060 |
2.200 | 2.355 | 2.125 |
3.625 3.875 4.125 |
1.000 |
2.625 2.875 3.125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1018 | 4.375 | 3.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1020 | 4.875 | 3.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1022 | 5.375 | 4.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1024 | 5.875 | 4.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1212 | 2.875 | 1.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1213 | 3.125 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1214 | 3.375 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1215 | 3.625 | 2.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1216 ABG1217 ABG1218 | 1-1/2" |
1.8771 1.8768 |
2.4363 2.4360 |
2.500 | 2.675 | 2.425 |
3.875 4.125 4.375 |
1.250 |
2.625 2.875 3.125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1219 | 4.625 | 3.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1220 | 4.875 | 3.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1222 | 5.375 | 4.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1224 | 5.875 | 4.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1412 | 2.875 | 1.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1414 | 3.375 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1416 | 3.875 | 2.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1417 | 4.125 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1418 | 4.375 | 3.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1419 ABG1420 ABG1421 | 1-3/4" |
2.1270 2.1267 |
2.7463 2.7460 |
2.875 | 2.995 | 2.755 |
4.625 4.875 5.125 |
1.250 |
3.375 3.625 3.875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1422 | 5.375 | 4.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1424 | 5.875 | 4.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1426 | 6.375 | 5.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1428 | 6.875 | 5.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1430 | 7.375 | 6.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1612 | 2.875 | 1.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1614 | 3.375 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1615 | 3.625 | 2.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1616 | 3.875 | 2.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1617 | 4.125 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1618 | 4.375 | 3.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1619 ABG1620 ABG1621 | 2" |
2.5021 2.5018 |
3.1613 3.1610 |
3.375 | 3.565 | 3.295 |
4.625 4.875 5.125 |
1.250 |
3.375 3.625 3.875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1622 | 5.375 | 4.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1624 | 5.875 | 4.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1626 | 6.375 | 5.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1628 | 6.875 | 5.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG1630 | 7.375 | 6.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2011 | 2.625 | 1.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2020 | 4.875 | 3.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2022 ABG2024 ABG2026 | 2-1/2" |
3.0021 3.0018 |
3.6813 3.6810 |
3.875 | 4.075 | 3.765 |
5.375 5.875 6.375 |
1.250 |
4.125 4.625 5.125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2028 | 6.875 | 5.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2030 | 7.375 | 6.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2420 | 4.875 | 3.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2422 ABG2424 ABG2426 ABG2428 | 3" |
3.5020 3.5017 |
4.1813 4.1810 |
4.500 | 4.575 | 4.275 |
5.375 5.875 6.375 6.875 |
1.250 |
4.125 4.625 5.125 5.625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABG2430 | 7.375 | 6.125 |
滾珠導(dǎo)柱
PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | L1 | L2 | L3 | PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | L1 | L2 | L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0612 | 3/4" |
.7530 .7527 |
2.875 | 0.625 | 0.813 | AP1-1422 | 1-3/4" |
1.7530 1.7525 |
5.375 | 1.313 | 1.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0613 | 3.125 | 0.625 | 0.813 | AP1-1423 | 5.625 | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0614 | 3.375 | 0.625 | 0.813 | AP1-1424 | 5.875 | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0615 | 3.625 | 0.625 | 0.813 | AP1-1425 | 6.125 | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0616 | 3.875 | 0.625 | 0.813 | AP1-1426 | 6.375 | 1.625 | 1.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0617 | 4.125 | 0.625 | 0.813 | AP1-1428 | 6.875 | 1.625 | 1.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0618 | 4.375 | 0.625 | 0.813 | AP1-1430 | 7.375 | 1.625 | 1.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0619 | 4.625 | 0.875 | 1.000 | AP1-1432 | 7.875 | 1.625 | 1.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0620 | 4.875 | 0.875 | 1.000 | AP1-1434 | 8.375 | 1.625 | 1.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0622 | 5.375 | 0.875 | 1.000 | AP1-1436 | 8.875 | 1.625 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0624 | 5.875 | 0.875 | 1.000 | AP1-1438 | 9.375 | 1.625 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0815 | 1" |
1.0030 1.0027 |
3.625 | 0.875 | 1.000 | AP1-1440 | 9.875 | 1.625 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0816 | 3.875 | 0.875 | 1.000 | AP1-1442 | 10.375 | 1.625 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0817 | 4.125 | 0.875 | 1.000 | AP1-1444 | 10.875 | 1.625 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0818 | 4.375 | 0.875 | 1.000 | AP1-1446 | 11.375 | 1.625 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0819 | 4.625 | 0.875 | 1.250 | AP1-1448 | 11.875 | 1.625 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0820 | 4.875 | 0.875 | 1.250 | AP1-1450 | 12.375 | 1.625 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0821 | 5.125 | 0.875 | 1.250 | AP1-1452 | 12.875 | 1.625 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0822 | 5.375 | 0.875 | 1.250 | AP1-1456 | 13.875 | 1.625 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0823 | 5.625 | 0.875 | 1.250 | AP1-1460 | 14.875 | 1.625 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0824 | 5.875 | 0.875 | 1.250 | AP1-1468 | 16.875 | 1.625 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0826 | 6.375 | 0.875 | 1.500 | AP1-1622 | 2" |
2.0031 2.0026 |
5.375 | 1.375 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0828 | 6.875 | 0.875 | 1.500 | AP1-1623 | 5.625 | 1.375 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0830 | 7.375 | 0.875 | 1.500 | AP1-1624 | 5.875 | 1.375 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0832 | 7.875 | 0.875 | 1.500 | AP1-1625 | 6.125 | 1.375 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0834 | 8.375 | 0.875 | 2.000 | AP1-1626 | 6.375 | 1.750 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-0836 | 8.875 | 0.875 | 2.000 | AP1-1627 | 6.625 | 1.750 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1018 | 1-1/4" |
1.2530 1.2526 |
4.375 | 1.000 | 1.375 | AP1-1628 | 6.875 | 1.750 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1019 | 4.625 | 1.000 | 1.375 | AP1-1629 | 7.125 | 1.750 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1020 | 4.875 | 1.000 | 1.375 | AP1-1630 | 7.375 | 1.750 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1021 | 5.125 | 1.000 | 1.375 | AP1-1631 | 7.625 | 1.750 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1022 | 5.375 | 1.000 | 1.375 | AP1-1632 | 7.875 | 1.750 | 1.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1023 | 5.625 | 1.000 | 1.375 | AP1-1634 | 8.375 | 1.875 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1024 | 5.875 | 1.000 | 1.375 | AP1-1636 | 8.875 | 1.875 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1026 | 6.375 | 1.125 | 1.750 | AP1-1638 | 9.375 | 1.875 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1028 | 6.875 | 1.125 | 1.750 | AP1-1640 | 9.875 | 1.875 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1030 | 7.375 | 1.125 | 1.750 | AP1-1642 | 10.375 | 1.875 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1032 | 7.875 | 1.125 | 1.750 | AP1-1644 | 10.875 | 1.875 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1034 | 8.375 | 1.125 | 1.750 | AP1-1646 | 11.375 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1036 | 8.875 | 1.125 | 1.750 | AP1-1648 | 11.875 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1040 | 9.875 | 1.125 | 2.250 | AP1-1650 | 12.375 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1044 | 10.875 | 1.125 | 2.250 | AP1-1652 | 12.875 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1048 | 11.875 | 1.175 | 2.250 | AP1-1656 | 13.875 | 2.375 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1218 | 1-1/2" |
1.5030 1.5026 |
4.375 | 1.375 | 1.313 | AP1-1660 | 14.875 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1219 | 4.625 | 1.375 | 1.313 | AP1-1664 | 15.875 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1220 | 4.875 | 1.375 | 1.313 | AP1-1668 | 16.875 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1221 | 5.125 | 1.375 | 1.313 | AP1-1672 | 17.875 | 1.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1222 | 5.375 | 1.375 | 1.313 | AP1-2032 | 2-1/2" |
2.5031 2.5026 |
7.875 | 1.625 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1223 | 5.625 | 1.250 | 1.563 | AP1-2034 | 8.375 | 1.625 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1224 | 5.875 | 1.250 | 1.563 | AP1-2036 | 8.875 | 2.375 | 2.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1226 | 6.375 | 1.250 | 1.563 | AP1-2040 | 9.875 | 2.375 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1228 | 6.875 | 1.375 | 2.000 | AP1-2044 | 10.875 | 2.375 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1230 | 7.375 | 1.375 | 2.000 | AP1-2048 | 11.875 | 2.375 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1232 | 7.875 | 1.375 | 2.000 | AP1-2052 | 12.875 | 2.375 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1234 | 8.375 | 1.375 | 2.000 | AP1-2056 | 13.875 | 2.375 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1236 | 8.875 | 1.625 | 2.500 | AP1-2068 | 16.875 | 2.625 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1238 | 9.375 | 1.625 | 2.500 | AP1-2080 | 19.875 | 2.625 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1240 | 9.875 | 1.625 | 2.500 | AP1-2432 | 3" |
3.0031 3.0025 |
7.875 | 2.000 | 2.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1242 | 10.375 | 1.625 | 2.500 | AP1-2434 | 8.375 | 1.875 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1244 | 10.875 | 1.625 | 2.500 | AP1-2436 | 8.875 | 1.875 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1246 | 11.375 | 1.625 | 2.500 | AP1-2440 | 9.875 | 2.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1248 | 11.875 | 1.625 | 2.500 | AP1-2444 | 10.875 | 2.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1250 | 12.375 | 1.625 | 2.500 | AP1-2448 | 11.875 | 2.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1252 | 12.875 | 1.625 | 2.500 | AP1-2452 | 12.875 | 2.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1256 | 13.875 | 1.625 | 2.500 | AP1-2456 | 13.875 | 2.875 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1420 | 1-3/4" |
1.7530 1.7525 |
4.875 | 1.313 | 1.313 | AP1-2468 | 16.875 | 2.875 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP1-1421 | 5.125 | 1.313 | 1.313 | AP1-2480 | 19.875 | 2.875 | 4.000 |
滾珠軸承導(dǎo)柱
PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | PART NUMBER | NOM PIN DIA | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0815 | 1" |
1.0030 1.0027 |
1.0011 1.0006 |
1.312 | 3.625 | 0.875 | 1.188 | 2.437 | APG1626 | 2" |
2.0031 2.0026 |
2.0011 2.0006 |
2.500 | 6.375 | 1.375 | 1.938 | 4.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0819 | 4.625 | 3.437 | APG1627 | 6.625 | 1.375 | 4.687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0820 | 4.875 | 3.687 | APG1628 | 6.875 | 1.625 | 4.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0821 | 5.125 | 3.937 | APG1629 | 7.125 | 1.625 | 5.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0824 | 5.875 | 4.687 | APG1630 | 7.375 | 1.625 | 5.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0826 | 6.375 | 5.187 | APG1632 | 7.875 | 1.625 | 5.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0828 | 6.875 | 5.687 | APG1634 | 8.375 | 1.625 | 6.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG0830 | 7.375 | 6.187 | APG1636 | 8.875 | 1.625 | 6.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
